El 28 de Setiembre, tuvimos nuestro Examen para el grado Kyu en los niveles del 1° hasta el 9°, fue un día lleno de emoción y expectativas por parte de los alumnos, los padres y el jurado que participo de este evento.
La organización del mismo estuvo a la altura de la ocasión y queremos agradecer el apoyo del comite organizador y especialmente al Jurado conformado por:
- Solange Asalde.
- Luisa Raggio.
- Grace Huaman.
- Elizabeth Vidales
Voceadores:
- Alessandra Morales
- Leonardo Sihuay
A continuación la lista de alumnos y el grado obtenido en este examen a todos ellos felicitaciones.
N° | Apellidos y Nombres | Código | Grado Obtenido |
1 | REATEGUI MACEDO, RODRIGO MANUEL | 19L28757 | 10° |
2 | YARUPAITA HUAROC, GERALDINE | 19L28782 | 10° |
3 | PACHECO RODRIGUEZ, JOAL VALENTINO | 19L28746 | 10° |
4 | ACCO UTANI, FERNANDO JOSUE DANIEL | 19L28718 | 10° |
5 | PINTO VIELMA, ENMANUEL AARÓN | 19L28764 | 10° |
6 | RODRIGUEZ PIRELA, VICTOR ALEJANDRO | 19L28711 | 10° |
7 | CHANG LY, NICOLÁS | 19L28839 | 10° |
8 | FERRER LINARES, THYAGO | 19L28847 | 10° |
9 | ZEVALLOS GALVEZ, GAEL | 19L28747 | 10° |
10 | LOZANO MORENO, FACUNDO MATE4O | 19L28790 | 9° |
11 | LOZANO HUAMAN, JOAQUIN MATEO | 19L28712 | 9° |
12 | VARELA ARZOLA, FATIMA DOMENICA | 19L28710 | 9° |
13 | RUBIÑOS ORNA, JUAN DIEGO | 19L28841 | 9° |
14 | ZAMORA TORREJÓN, VASCO SANTIAGO | 19L28748 | 9° |
15 | ROSALES ALVARADO, LAURA ALEJANDRA | 19L28857 | 8° |
16 | GANOZA LUNA VICTORIA, JOSE RAUL | 19L28789 | 8° |
17 | HURTADO DÍAZ, SERGIO | 19L28716 | 7° |
18 | CASTILLO DELAUDE, PAOLA | 19L28721 | 7° |
19 | ESCOBEDO NEYRA, ADRIANA RAFAELA | 19L28760 | 7° |
20 | ESCOBEDO NEYRA, DANIELA FERNANDA | 19L28761 | 7° |
21 | MEJÍA ROSILLO, ALLISON ELIZABET | 19L28755 | 7° |
22 | JARA CASTRO, SEBASTIAN | 19L28788 | 6° |
23 | NAMAY RAMIREZ, EDWARD | 19L28858 | 6° |
24 | SAENZ ARRIOLA, DAVID MATEO | 19L28842 | 6° |
25 | TEJADA FLORES, LUCAS PAULO | 19L28720 | 5° |
26 | VARGAS VIVANCO, PAOLA ALESSANDRA | 19L28762 | 5° |
27 | YAMAMOTO FUCHS, CAMILA ELENA | 19L28753 | 4° |
28 | VASQUEZ CACHIQUE, FABRIZIO NICOLÁS | 19L28783 | 4° |
29 | FIERRO MANRIQUE, MICAELA YURIANA | 19L28855 | 4° |
30 | YAMAMOTO FUCHS, THIAGO MARCELO | 19L28752 | 4° |
31 | FRANCO PACHECO, STEFANO | 19L28856 | 4° |
32 | HERENCIA CARLOS, MARCELO ADRIAN | 19L28707 | 4° |
33 | YALTA OCHOA, JOSE LUIS | 19L28759 | 3° |
34 | LÓPEZ MURILLO, PIERO | 19L28756 | 3° |
35 | LEON ANTON, PIERO VALENTINO | 19L28751 | 2° |
36 | NAVEA MORENO, ALVARO FARID | 19L28781 | 2° |
37 | ZELA MIRANDA, VALENTINA | 19L28884 | 2° |
38 | ACOSTA LLACSAHUANGA, RODRIGO | 19L28787 | 2° |
39 | DAMACEN GALINDO, ITALO GIANFRANCO | 19L28768 | 2° |
40 | MONTAÑEZ PADILLA, MIGUEL ANGEL | 19L28719 | 2° |
41 | ARIAS RUBIO, MAXIMILIANO | 19L28715 | 1° |
42 | MIUCCIO MACAGGI, GIORGIO ANDRÉ | 19L28758 | 1° |
43 | MANRIQUE LÓPEZ, GABRIEL ANDRÉ | 19L28780 | 1° |
También les dejamos un video con un collage de imagenes de lo que fue este Evento, esperamos que sea de su agrado.
Osu.